草莓APP下载_草莓视频污污污下载_草莓视频污官网_旧版草莓视频在线观看

浙江中儀電力科技有限公司

出口類型絕緣子

產(chǎn)品中心

出口類型絕緣子

出口類型絕緣子
主要技術(shù)參數(shù)
型號 額定電壓
(kV)
額定機械
負荷kN
結(jié)構(gòu)高度
( mm)
絕緣距離
(mm)
最小公稱爬電距離
(mm)
傘徑
(mm)
工頻濕耐受
電壓(有效值) kV
標準雷電全波沖擊
耐受電壓kV

FPQ-24/4 24 4 335 273 655 146/112 60 125
FPQ-24/6 24 6 310 210 535 120 60 125
FPQ-36/5 36 5 450 340 950 145/115 95 230
FXBW2-12/70UD 12 70 350 180 360 98/88 9542 105
FXB2-15/70UD 15 70 375 200 470 98/88 42 105
FXB2-24/70UD 24 70 430 290 680 98 42 150
FXB2-28/70UD 28 70 430 290 680 98 95 230
FXB2-33/70UD 33 70 550 360 720 98 95 230
FXB2-35/70UD 36 70 570 400 1000 76 95 230
FXBO2-36/70 36 70 650 450 720 98 95 230

點擊
隱藏

微信
咨詢


掃一掃加我微信

電話
咨詢

400-005-0008
客服熱線